
-
角丸デザインが、北欧テイストを演出するダイニングテーブルです。幕板無しのすっきりした天板デザインは、アームチェアともすっきり組み合わせることができます。
全ての面を削り出し、綺麗なラインと丸みを実現しました。北欧スタイルを目指しているお客様に、是非ご紹介させていただきたいダイニングテーブルです。
天板は補強の幕板無しのデザインです。アームチェアもスムーズに収納できます。
角のエッジは美しなめからかな角丸面。柔らかく優しい印象のデザインです。
絶妙の曲線が美しい脚。お部屋に配置したときに絵になるデザインも魅力的です。
細部までこだわりのあるデザインで一味違うシャープさを演出します。
おおぶりのアームチェアを組み合わせても、重たくならず、バランスのとれた組み合わせになります。
アームチェアを希望される方におすすめしたい一台です。
D:800mm | D:850mm | D:900mm | D:1000mm | |
---|---|---|---|---|
W:1200mm | ¥207,360 | ¥207,360 | ¥213,840 | ¥220,320 |
W:1300mm | ¥213,840 | ¥213,840 | ¥220,320 | ¥226,800 |
W:1400mm | ¥220,320 | ¥220,320 | ¥226,800 | ¥233,280 |
W:1500mm | ¥226,800 | ¥226,800 | ¥233,280 | ¥239,760 |
W:1600mm | ¥233,280 | ¥233,280 | ¥239,760 | ¥246,240 |
W:1700mm | ¥239,760 | ¥239,760 | ¥239,760 | ¥246,240 |
W:1800mm | ¥246,240 | ¥246,240 | ¥246,240 | ¥252,720 |
W:1900mm | ¥252,720 | ¥252,720 | ¥252,720 | ¥259,200 |
W:2000mm | ¥259,200 | ¥259,200 | ¥259,200 | ¥265,680 |
W:2100mm | ¥265,680 | ¥265,680 | ¥272,160 | ¥278,640 |
W:2200mm | ¥272,160 | ¥272,160 | ¥285,120 | ¥291,600 |
ウォールナット | W1200 | D800 | 207,360 |
ブラックチェリー | W1200 | D800 | 207,360 |
レッドオーク | W1200 | D800 | 207,360 |
ウォールナット | W1200 | D850 | 207,360 |
ブラックチェリー | W1200 | D850 | 207,360 |
レッドオーク | W1200 | D850 | 207,360 |
ウォールナット | W1200 | D900 | 213,840 |
ブラックチェリー | W1200 | D900 | 213,840 |
レッドオーク | W1200 | D900 | 213,840 |
ウォールナット | W1200 | D1000 | 220,320 |
ブラックチェリー | W1200 | D1000 | 220,320 |
レッドオーク | W1200 | D1000 | 220,320 |
ウォールナット | W1300 | D800 | 213,840 |
ブラックチェリー | W1300 | D800 | 213,840 |
レッドオーク | W1300 | D800 | 213,840 |
ウォールナット | W1300 | D850 | 213,840 |
ブラックチェリー | W1300 | D850 | 213,840 |
レッドオーク | W1300 | D850 | 213,840 |
ウォールナット | W1300 | D900 | 220,320 |
ブラックチェリー | W1300 | D900 | 220,320 |
レッドオーク | W1300 | D900 | 220,320 |
ウォールナット | W1300 | D1000 | 226,800 |
ブラックチェリー | W1300 | D1000 | 226,800 |
レッドオーク | W1300 | D1000 | 226,800 |
ウォールナット | W1400 | D800 | 220,320 |
ブラックチェリー | W1400 | D800 | 220,320 |
レッドオーク | W1400 | D800 | 220,320 |
ウォールナット | W1400 | D850 | 220,320 |
ブラックチェリー | W1400 | D850 | 220,320 |
レッドオーク | W1400 | D850 | 220,320 |
ウォールナット | W1400 | D900 | 226,800 |
ブラックチェリー | W1400 | D900 | 226,800 |
レッドオーク | W1400 | D900 | 226,800 |
ウォールナット | W1400 | D1000 | 233,280 |
ブラックチェリー | W1400 | D1000 | 233,280 |
レッドオーク | W1400 | D1000 | 233,280 |
ウォールナット | W1500 | D800 | 226,800 |
ブラックチェリー | W1500 | D800 | 226,800 |
レッドオーク | W1500 | D800 | 226,800 |
ウォールナット | W1500 | D850 | 226,800 |
ブラックチェリー | W1500 | D850 | 226,800 |
レッドオーク | W1500 | D850 | 226,800 |
ウォールナット | W1500 | D900 | 233,280 |
ブラックチェリー | W1500 | D900 | 233,280 |
レッドオーク | W1500 | D900 | 233,280 |
ウォールナット | W1500 | D1000 | 239,760 |
ブラックチェリー | W1500 | D1000 | 239,760 |
レッドオーク | W1500 | D1000 | 239,760 |
ウォールナット | W1600 | D800 | 233,280 |
ブラックチェリー | W1600 | D800 | 233,280 |
レッドオーク | W1600 | D800 | 233,280 |
ウォールナット | W1600 | D850 | 233,280 |
ブラックチェリー | W1600 | D850 | 233,280 |
レッドオーク | W1600 | D850 | 233,280 |
ウォールナット | W1600 | D900 | 239,760 |
ブラックチェリー | W1600 | D900 | 239,760 |
レッドオーク | W1600 | D900 | 239,760 |
ウォールナット | W1600 | D1000 | 246,240 |
ブラックチェリー | W1600 | D1000 | 246,240 |
レッドオーク | W1600 | D1000 | 246,240 |
ウォールナット | W1700 | D800 | 239,760 |
ブラックチェリー | W1700 | D800 | 239,760 |
レッドオーク | W1700 | D800 | 239,760 |
ウォールナット | W1700 | D850 | 239,760 |
ブラックチェリー | W1700 | D850 | 239,760 |
レッドオーク | W1700 | D850 | 239,760 |
ウォールナット | W1700 | D900 | 239,760 |
ブラックチェリー | W1700 | D900 | 239,760 |
レッドオーク | W1700 | D900 | 239,760 |
ウォールナット | W1700 | D1000 | 246,240 |
ブラックチェリー | W1700 | D1000 | 246,240 |
レッドオーク | W1700 | D1000 | 246,240 |
ウォールナット | W1800 | D800 | 246,240 |
ブラックチェリー | W1800 | D800 | 246,240 |
レッドオーク | W1800 | D800 | 246,240 |
ウォールナット | W1800 | D850 | 246,240 |
ブラックチェリー | W1800 | D850 | 246,240 |
レッドオーク | W1800 | D850 | 246,240 |
ウォールナット | W1800 | D900 | 246,240 |
ブラックチェリー | W1800 | D900 | 246,240 |
レッドオーク | W1800 | D900 | 246,240 |
ウォールナット | W1800 | D1000 | 252,720 |
ブラックチェリー | W1800 | D1000 | 252,720 |
レッドオーク | W1800 | D1000 | 252,720 |
ウォールナット | W1900 | D800 | 252,720 |
ブラックチェリー | W1900 | D800 | 252,720 |
レッドオーク | W1900 | D800 | 252,720 |
ウォールナット | W1900 | D850 | 252,720 |
ブラックチェリー | W1900 | D850 | 252,720 |
レッドオーク | W1900 | D850 | 252,720 |
ウォールナット | W1900 | D900 | 252,720 |
ブラックチェリー | W1900 | D900 | 252,720 |
レッドオーク | W1900 | D900 | 252,720 |
ウォールナット | W1900 | D1000 | 259,200 |
ブラックチェリー | W1900 | D1000 | 259,200 |
レッドオーク | W1900 | D1000 | 259,200 |
ウォールナット | W2000 | D800 | 259,200 |
ブラックチェリー | W2000 | D800 | 259,200 |
レッドオーク | W2000 | D800 | 259,200 |
ウォールナット | W2000 | D850 | 259,200 |
ブラックチェリー | W2000 | D850 | 259,200 |
レッドオーク | W2000 | D850 | 259,200 |
ウォールナット | W2000 | D900 | 259,200 |
ブラックチェリー | W2000 | D900 | 259,200 |
レッドオーク | W2000 | D900 | 259,200 |
ウォールナット | W2000 | D1000 | 265,680 |
ブラックチェリー | W2000 | D1000 | 265,680 |
レッドオーク | W2000 | D1000 | 265,680 |
ウォールナット | W2100 | D800 | 265,680 |
ブラックチェリー | W2100 | D800 | 265,680 |
レッドオーク | W2100 | D800 | 265,680 |
ウォールナット | W2100 | D850 | 265,680 |
ブラックチェリー | W2100 | D850 | 265,680 |
レッドオーク | W2100 | D850 | 265,680 |
ウォールナット | W2100 | D900 | 272,160 |
ブラックチェリー | W2100 | D900 | 272,160 |
レッドオーク | W2100 | D900 | 272,160 |
ウォールナット | W2100 | D1000 | 278,640 |
ブラックチェリー | W2100 | D1000 | 278,640 |
レッドオーク | W2100 | D1000 | 278,640 |
ウォールナット | W2200 | D800 | 272,160 |
ブラックチェリー | W2200 | D800 | 272,160 |
レッドオーク | W2200 | D800 | 272,160 |
ウォールナット | W2200 | D850 | 272,160 |
ブラックチェリー | W2200 | D850 | 272,160 |
レッドオーク | W2200 | D850 | 272,160 |
ウォールナット | W2200 | D900 | 285,120 |
ブラックチェリー | W2200 | D900 | 285,120 |
レッドオーク | W2200 | D900 | 285,120 |
ウォールナット | W2200 | D1000 | 291,600 |
ブラックチェリー | W2200 | D1000 | 291,600 |
レッドオーク | W2200 | D1000 | 291,600 |
横幅・奥行き・高さのうちいずれか、またはすべてを選択肢の中からお選びいただけます。
ご納品までの間、無料で代替テーブルの貸し出しサービスをご利用いただけます。