SO-0046 まるく仕上げたフレームが柔らかなデザインの木枠ソファ
伝統的でありながら、今までにない新鮮さがある。北欧的に見えて、ディテールにはとても日本的な要素を感じる。「見慣れた風景だけどいつもと違う心地よさ」をデザインしました。
背中も美しいソファ
曲線を基調とした可愛らしいけど可愛いすぎないデザインです。背もたれの細い格子が繊細な美しさを湛えています。お部屋の中央に置いても絵になるソファです。
2010年にグッドデザイン賞を受賞しています。
フルカバーリング
クッションはすべてフルカバーリングなので、取り外してドライクリーニングが可能です。末永く清潔に使っていただくことができます。
カバーのみの別売りもございます。
快適なクッション性。
座面には板ではなく、ダイメトロール(布バネ)を使用しています。
適度な反発力があり、お尻が底にぶつかる「底づき感」がない座り心地で、長時間座っても疲れにくいような工夫がされています。
人気の2Pサイズ
W:1230mmというコンパクトサイズが魅力です。画像のようなヘッドレストを使用することで、座り心地が格段に良くなります。
横にごろんと寝転がるではなく、正面を向いて座りたい方にぜひおすすめです。
ヘッドレスト
ヘッドレストは¥14,472(税込み8%)からお求めいただけます。またSO-0046以外のソファにもご使用いただけます。詳しくは取り扱い店舗までお問い合わせください。
後ろ姿
背クッションと木フレームの間に差し込んで使います。簡単に取り外せる手軽さが魅力です。
背クッションと同じ張地で製作すること可能ですので、後ろから見ても目立ちにくいです。
ウォールナット無垢材/ブラックチェリー無垢材/ハードメープル無垢材
|
Aランク |
Bランク |
Cランク |
革Bランク |
革Eランク |
革Hランク |
1P |
¥135,648 |
¥138,240 |
¥139,320 |
¥164,592 |
¥188,784 |
¥209,520 |
2P |
¥207,792 |
¥211,248 |
¥214,920 |
¥267,192 |
¥315,792 |
¥356,832 |
3P |
¥280,800 |
¥285,552 |
¥291,600 |
¥372,600 |
¥445,392 |
¥506,736 |
ヘッドレスト |
¥15,336 |
¥16,416 |
¥17,280 |
¥25,488 |
¥34,560 |
¥42,120 |
替えカバー
|
Aランク |
Bランク |
Cランク |
革Bランク |
革Eランク |
革Hランク |
1P |
¥14,472 |
¥16,416 |
¥17,928 |
× |
× |
× |
2P |
¥25,056 |
¥29,160 |
¥32,184 |
× |
× |
× |
3P |
¥36,936 |
¥42,768 |
¥47,088 |
× |
× |
× |
ヘッドレスト |
¥7,560 |
¥8,640 |
¥9,720 |
× |
× |
× |
- ※1
- 上記の価格には消費税8%が含まれています。
- ※2
- カバーリング仕様は、A〜Cランクのみが対応いたしております。
*価格とサイズ
[1P]
横幅:670mm
×奥行:815mm
×高さ:770mm
座高:380mm
¥135,648~¥209,520
(税込み)
[2P]
横幅:1230mm
×奥行:815mm
×高さ:770mm
座高:380mm
¥207,792~¥356,832
(税込み)
[3P]
横幅:1790mm
×奥行:815mm
×高さ:770mm
座高:380mm
¥280,800~¥506,736
(税込み)
納期
2ヶ月半~3ヶ月半
木のソファが選ばれる理由
商品価格を計算する
ハードメープル | 1P(W:670mm) | Aランク | オイル仕上げ | 135,648 |
ブラックチェリー | 1P(W:670mm) | Aランク | オイル仕上げ | 135,648 |
ブラックウォールナット | 1P(W:670mm) | Aランク | オイル仕上げ | 135,648 |
ハードメープル | 1P(W:670mm) | Aランク | ウレタン仕上げ | 135,648 |
ブラックチェリー | 1P(W:670mm) | Aランク | ウレタン仕上げ | 135,648 |
ブラックウォールナット | 1P(W:670mm) | Aランク | ウレタン仕上げ | 135,648 |
ハードメープル | 1P(W:670mm) | Bランク | オイル仕上げ | 138,240 |
ブラックチェリー | 1P(W:670mm) | Bランク | オイル仕上げ | 138,240 |
ブラックウォールナット | 1P(W:670mm) | Bランク | オイル仕上げ | 138,240 |
ハードメープル | 1P(W:670mm) | Bランク | ウレタン仕上げ | 138,240 |
ブラックチェリー | 1P(W:670mm) | Bランク | ウレタン仕上げ | 138,240 |
ブラックウォールナット | 1P(W:670mm) | Bランク | ウレタン仕上げ | 138,240 |
ハードメープル | 1P(W:670mm) | Cランク | オイル仕上げ | 139,320 |
ブラックチェリー | 1P(W:670mm) | Cランク | オイル仕上げ | 139,320 |
ブラックウォールナット | 1P(W:670mm) | Cランク | オイル仕上げ | 139,320 |
ハードメープル | 1P(W:670mm) | Cランク | ウレタン仕上げ | 139,320 |
ブラックチェリー | 1P(W:670mm) | Cランク | ウレタン仕上げ | 139,320 |
ブラックウォールナット | 1P(W:670mm) | Cランク | ウレタン仕上げ | 139,320 |
ハードメープル | 1P(W:670mm) | 本革B | オイル仕上げ | 164,592 |
ブラックチェリー | 1P(W:670mm) | 本革B | オイル仕上げ | 164,592 |
ブラックウォールナット | 1P(W:670mm) | 本革B | オイル仕上げ | 164,592 |
ハードメープル | 1P(W:670mm) | 本革B | ウレタン仕上げ | 164,592 |
ブラックチェリー | 1P(W:670mm) | 本革B | ウレタン仕上げ | 164,592 |
ブラックウォールナット | 1P(W:670mm) | 本革B | ウレタン仕上げ | 164,592 |
ハードメープル | 1P(W:670mm) | 本革E | オイル仕上げ | 188,784 |
ブラックチェリー | 1P(W:670mm) | 本革E | オイル仕上げ | 188,784 |
ブラックウォールナット | 1P(W:670mm) | 本革E | オイル仕上げ | 188,784 |
ハードメープル | 1P(W:670mm) | 本革E | ウレタン仕上げ | 188,784 |
ブラックチェリー | 1P(W:670mm) | 本革E | ウレタン仕上げ | 188,784 |
ブラックウォールナット | 1P(W:670mm) | 本革E | ウレタン仕上げ | 188,784 |
ハードメープル | 1P(W:670mm) | 本革H | オイル仕上げ | 209,520 |
ブラックチェリー | 1P(W:670mm) | 本革H | オイル仕上げ | 209,520 |
ブラックウォールナット | 1P(W:670mm) | 本革H | オイル仕上げ | 209,520 |
ハードメープル | 1P(W:670mm) | 本革H | ウレタン仕上げ | 209,520 |
ブラックチェリー | 1P(W:670mm) | 本革H | ウレタン仕上げ | 209,520 |
ブラックウォールナット | 1P(W:670mm) | 本革H | ウレタン仕上げ | 209,520 |
ハードメープル | 2P(W:1230mm) | Aランク | オイル仕上げ | 207,792 |
ブラックチェリー | 2P(W:1230mm) | Aランク | オイル仕上げ | 207,792 |
ブラックウォールナット | 2P(W:1230mm) | Aランク | オイル仕上げ | 207,792 |
ハードメープル | 2P(W:1230mm) | Aランク | ウレタン仕上げ | 207,792 |
ブラックチェリー | 2P(W:1230mm) | Aランク | ウレタン仕上げ | 207,792 |
ブラックウォールナット | 2P(W:1230mm) | Aランク | ウレタン仕上げ | 207,792 |
ハードメープル | 2P(W:1230mm) | Bランク | オイル仕上げ | 211,248 |
ブラックチェリー | 2P(W:1230mm) | Bランク | オイル仕上げ | 211,248 |
ブラックウォールナット | 2P(W:1230mm) | Bランク | オイル仕上げ | 211,248 |
ハードメープル | 2P(W:1230mm) | Bランク | ウレタン仕上げ | 211,248 |
ブラックチェリー | 2P(W:1230mm) | Bランク | ウレタン仕上げ | 211,248 |
ブラックウォールナット | 2P(W:1230mm) | Bランク | ウレタン仕上げ | 211,248 |
ハードメープル | 2P(W:1230mm) | Cランク | オイル仕上げ | 214,920 |
ブラックチェリー | 2P(W:1230mm) | Cランク | オイル仕上げ | 214,920 |
ブラックウォールナット | 2P(W:1230mm) | Cランク | オイル仕上げ | 214,920 |
ハードメープル | 2P(W:1230mm) | Cランク | ウレタン仕上げ | 214,920 |
ブラックチェリー | 2P(W:1230mm) | Cランク | ウレタン仕上げ | 214,920 |
ブラックウォールナット | 2P(W:1230mm) | Cランク | ウレタン仕上げ | 214,920 |
ハードメープル | 2P(W:1230mm) | 本革B | オイル仕上げ | 267,192 |
ブラックチェリー | 2P(W:1230mm) | 本革B | オイル仕上げ | 267,192 |
ブラックウォールナット | 2P(W:1230mm) | 本革B | オイル仕上げ | 267,192 |
ハードメープル | 2P(W:1230mm) | 本革B | ウレタン仕上げ | 267,192 |
ブラックチェリー | 2P(W:1230mm) | 本革B | ウレタン仕上げ | 267,192 |
ブラックウォールナット | 2P(W:1230mm) | 本革B | ウレタン仕上げ | 267,192 |
ハードメープル | 2P(W:1230mm) | 本革E | オイル仕上げ | 315,792 |
ブラックチェリー | 2P(W:1230mm) | 本革E | オイル仕上げ | 315,792 |
ブラックウォールナット | 2P(W:1230mm) | 本革E | オイル仕上げ | 315,792 |
ハードメープル | 2P(W:1230mm) | 本革E | ウレタン仕上げ | 315,792 |
ブラックチェリー | 2P(W:1230mm) | 本革E | ウレタン仕上げ | 315,792 |
ブラックウォールナット | 2P(W:1230mm) | 本革E | ウレタン仕上げ | 315,792 |
ハードメープル | 2P(W:1230mm) | 本革H | オイル仕上げ | 356,832 |
ブラックチェリー | 2P(W:1230mm) | 本革H | オイル仕上げ | 356,832 |
ブラックウォールナット | 2P(W:1230mm) | 本革H | オイル仕上げ | 356,832 |
ハードメープル | 2P(W:1230mm) | 本革H | ウレタン仕上げ | 356,832 |
ブラックチェリー | 2P(W:1230mm) | 本革H | ウレタン仕上げ | 356,832 |
ブラックウォールナット | 2P(W:1230mm) | 本革H | ウレタン仕上げ | 356,832 |
ハードメープル | 3P(W:1790mm) | Aランク | オイル仕上げ | 280,800 |
ブラックチェリー | 3P(W:1790mm) | Aランク | オイル仕上げ | 280,800 |
ブラックウォールナット | 3P(W:1790mm) | Aランク | オイル仕上げ | 280,800 |
ハードメープル | 3P(W:1790mm) | Aランク | ウレタン仕上げ | 280,800 |
ブラックチェリー | 3P(W:1790mm) | Aランク | ウレタン仕上げ | 280,800 |
ブラックウォールナット | 3P(W:1790mm) | Aランク | ウレタン仕上げ | 280,800 |
ハードメープル | 3P(W:1790mm) | Bランク | オイル仕上げ | 285,552 |
ブラックチェリー | 3P(W:1790mm) | Bランク | オイル仕上げ | 285,552 |
ブラックウォールナット | 3P(W:1790mm) | Bランク | オイル仕上げ | 285,552 |
ハードメープル | 3P(W:1790mm) | Bランク | ウレタン仕上げ | 285,552 |
ブラックチェリー | 3P(W:1790mm) | Bランク | ウレタン仕上げ | 285,552 |
ブラックウォールナット | 3P(W:1790mm) | Bランク | ウレタン仕上げ | 285,552 |
ハードメープル | 3P(W:1790mm) | Cランク | オイル仕上げ | 291,600 |
ブラックチェリー | 3P(W:1790mm) | Cランク | オイル仕上げ | 291,600 |
ブラックウォールナット | 3P(W:1790mm) | Cランク | オイル仕上げ | 291,600 |
ハードメープル | 3P(W:1790mm) | Cランク | ウレタン仕上げ | 291,600 |
ブラックチェリー | 3P(W:1790mm) | Cランク | ウレタン仕上げ | 291,600 |
ブラックウォールナット | 3P(W:1790mm) | Cランク | ウレタン仕上げ | 291,600 |
ハードメープル | 3P(W:1790mm) | 本革B | オイル仕上げ | 372,600 |
ブラックチェリー | 3P(W:1790mm) | 本革B | オイル仕上げ | 372,600 |
ブラックウォールナット | 3P(W:1790mm) | 本革B | オイル仕上げ | 372,600 |
ハードメープル | 3P(W:1790mm) | 本革B | ウレタン仕上げ | 372,600 |
ブラックチェリー | 3P(W:1790mm) | 本革B | ウレタン仕上げ | 372,600 |
ブラックウォールナット | 3P(W:1790mm) | 本革B | ウレタン仕上げ | 372,600 |
ハードメープル | 3P(W:1790mm) | 本革E | オイル仕上げ | 445,392 |
ブラックチェリー | 3P(W:1790mm) | 本革E | オイル仕上げ | 445,392 |
ブラックウォールナット | 3P(W:1790mm) | 本革E | オイル仕上げ | 445,392 |
ハードメープル | 3P(W:1790mm) | 本革E | ウレタン仕上げ | 445,392 |
ブラックチェリー | 3P(W:1790mm) | 本革E | ウレタン仕上げ | 445,392 |
ブラックウォールナット | 3P(W:1790mm) | 本革E | ウレタン仕上げ | 445,392 |
ハードメープル | 3P(W:1790mm) | 本革H | オイル仕上げ | 506,736 |
ブラックチェリー | 3P(W:1790mm) | 本革H | オイル仕上げ | 506,736 |
ブラックウォールナット | 3P(W:1790mm) | 本革H | オイル仕上げ | 506,736 |
ハードメープル | 3P(W:1790mm) | 本革H | ウレタン仕上げ | 506,736 |
ブラックチェリー | 3P(W:1790mm) | 本革H | ウレタン仕上げ | 506,736 |
ブラックウォールナット | 3P(W:1790mm) | 本革H | ウレタン仕上げ | 506,736 |
背中も美しいソファ
曲線を基調とした可愛らしいけど可愛いすぎないデザインです。背もたれの細い格子が繊細な美しさを湛えています。お部屋の中央に置いても絵になるソファです。
2010年にグッドデザイン賞を受賞しています。
フルカバーリング
クッションはすべてフルカバーリングなので、取り外してドライクリーニングが可能です。末永く清潔に使っていただくことができます。
カバーのみの別売りもございます。
快適なクッション性。
座面には板ではなく、ダイメトロール(布バネ)を使用しています。
適度な反発力があり、お尻が底にぶつかる「底づき感」がない座り心地で、長時間座っても疲れにくいような工夫がされています。
人気の2Pサイズ
W:1230mmというコンパクトサイズが魅力です。画像のようなヘッドレストを使用することで、座り心地が格段に良くなります。
横にごろんと寝転がるではなく、正面を向いて座りたい方にぜひおすすめです。
ヘッドレスト
ヘッドレストは¥14,472(税込み8%)からお求めいただけます。またSO-0046以外のソファにもご使用いただけます。詳しくは取り扱い店舗までお問い合わせください。
後ろ姿
背クッションと木フレームの間に差し込んで使います。簡単に取り外せる手軽さが魅力です。
背クッションと同じ張地で製作すること可能ですので、後ろから見ても目立ちにくいです。