SO-0064 主役級の存在感。1cm単位でサイズオーダーが可能なソファ
¥415,256~¥1,399,183
(税込み)
本革を贅沢に使用した、サイズオーダー可能なソファ。背中側にも同じ革を張っており、壁につけるのがもったいないくらい。アームがフラットで幅も広いため、サイドテーブルとしても活躍します。
圧倒的な存在感
BRUNCHで取り扱う本革ソファでも、特に存在感と高級感が高いSO-0064 ソファ。その存在感は主役級です。
写真の張地、KW25(オイルレザー)はタンニンなめしのヌメ革をベースに染色させた、耐久性が高い日本産のオイルレザーです。
→ オイルレザーについて
最高のさわり心地
オイルをたっぷりと染み込ませたオイルレザーは、しなやかでしっとりとしたさわり心地です。
革本来の肌ざわりを残すために、100頭に1頭ほどの割合でしか採れないとても状態が良い革を選抜してオイルレザーに加工しています。
使っていくうちに、日頃の普段使いによって染料の色が褪せたり、キズやシミがついていきますが、使うたびにそれらが革に馴染み、味わい深い風合いに変化していく楽しみがございます。
→ 本革ソファ特集
50年の付き合い
座面や背の内部素材にSバネを使用することで、耐久性を高めました。SO-0064 ソファは50年の付き合いをコンセプトとしています。何度も改良を重ねたその耐久性と座り心地を、自信を持ってご提供いたします。
目指した座り心地は新品の硬さではなく、お使いいただいてから2ヶ月から半年経ったぐらいの柔らかさです。張地が伸びて緩むため、あえて最初は硬めの座り心地になるよう設計しています。半年を過ぎると、それ以降はそれほど大きく変化せずゆっくりと柔らかくなっていきます。
ホームパーティで活躍
ご自宅でホームパーティなどをされた際に活躍してくれるのが、この背もたれの部分です。
背もたれに腰掛けるのにもちょうど良い高さになるように設計しているので、背もたれに腰掛けても十分な強度を持たせています。
SO-0064 ソファのご納品事例
→ My Home vol.0079
→ その他のご納品事例はこちら
オーダーソファ
SO-0064 ソファの特長は何と言ってもサイズオーダーが可能な点です。
ソファは構造上「○人掛け」という括りでサイズが固定されているソファがほとんどですが、SO-0064 ソファはこの点にこだわりをもって製作いたしております。
W:1700mmからW:3000mmまで1cm単位でサイズオーダーを承っております。不明点がございましたら、取り扱い店舗までお気軽にご相談ください(下記に100mm刻みの価格表を掲載いたしております)。
SO-0064 ソファ専用のオットマンも販売いたしております。オットマンも同じくサイズオーダーが可能です。
→SO-0065 オットマン
ブラックウォールナット
ホワイトオーク
*サイズ
横幅:1700mm~3000mm
×奥行:900mm
×高さ:700mm
座高:340mm
*仕上げ塗装が選べます
※¥10,800(税込み8%)の追加料金で、ウレタン仕上げをご注文いただけます。
商品価格を計算する
三つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | 1ランク | オイル仕上げ | × |
三つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | 1ランク | ウレタン仕上げ | × |
三つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | 2ランク | オイル仕上げ | × |
三つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | 2ランク | ウレタン仕上げ | × |
三つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | 3ランク | オイル仕上げ | × |
三つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | 3ランク | ウレタン仕上げ | × |
三つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | 4ランク | オイル仕上げ | × |
三つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | 4ランク | ウレタン仕上げ | × |
三つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | MS | オイル仕上げ | × |
三つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | MS | ウレタン仕上げ | × |
三つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | MY/SS | オイル仕上げ | × |
三つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | MY/SS | ウレタン仕上げ | × |
三つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | × |
三つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | × |
三つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | 1ランク | オイル仕上げ | 435,577 |
三つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | 1ランク | ウレタン仕上げ | 446,377 |
三つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | 2ランク | オイル仕上げ | 458,801 |
三つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | 2ランク | ウレタン仕上げ | 469,601 |
三つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | 3ランク | オイル仕上げ | 490,735 |
三つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | 3ランク | ウレタン仕上げ | 501,535 |
三つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | 4ランク | オイル仕上げ | 519,765 |
三つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | 4ランク | ウレタン仕上げ | 530,565 |
三つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | MS | オイル仕上げ | 641,693 |
三つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | MS | ウレタン仕上げ | 652,493 |
三つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | MY/SS | オイル仕上げ | 708,463 |
三つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | MY/SS | ウレタン仕上げ | 719,263 |
三つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 830,390 |
三つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 841,190 |
三つ割り | W:2100mm | 1ランク | オイル仕上げ | 462,865 |
三つ割り | W:2100mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 473,665 |
三つ割り | W:2100mm | 2ランク | オイル仕上げ | 487,825 |
三つ割り | W:2100mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 498,625 |
三つ割り | W:2100mm | 3ランク | オイル仕上げ | 522,160 |
三つ割り | W:2100mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 532,960 |
三つ割り | W:2100mm | 4ランク | オイル仕上げ | 553,361 |
三つ割り | W:2100mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 564,161 |
三つ割り | W:2100mm | MS | オイル仕上げ | 684,419 |
三つ割り | W:2100mm | MS | ウレタン仕上げ | 695,219 |
三つ割り | W:2100mm | MY/SS | オイル仕上げ | 756,214 |
三つ割り | W:2100mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 767,014 |
三つ割り | W:2100mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 887,272 |
三つ割り | W:2100mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 898,072 |
三つ割り | W:2200mm | 1ランク | オイル仕上げ | 490,158 |
三つ割り | W:2200mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 500,958 |
三つ割り | W:2200mm | 2ランク | オイル仕上げ | 516,847 |
三つ割り | W:2200mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 527,647 |
三つ割り | W:2200mm | 3ランク | オイル仕上げ | 553,583 |
三つ割り | W:2200mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 564,383 |
三つ割り | W:2200mm | 4ランク | オイル仕上げ | 586,962 |
三つ割り | W:2200mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 597,762 |
三つ割り | W:2200mm | MS | オイル仕上げ | 727,146 |
三つ割り | W:2200mm | MS | ウレタン仕上げ | 737,946 |
三つ割り | W:2200mm | MY/SS | オイル仕上げ | 803,967 |
三つ割り | W:2200mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 814,767 |
三つ割り | W:2200mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 944,151 |
三つ割り | W:2200mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 954,951 |
三つ割り | W:2300mm | 1ランク | オイル仕上げ | 517,451 |
三つ割り | W:2300mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 528,251 |
三つ割り | W:2300mm | 2ランク | オイル仕上げ | 545,869 |
三つ割り | W:2300mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 556,669 |
三つ割り | W:2300mm | 3ランク | オイル仕上げ | 585,006 |
三つ割り | W:2300mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 595,806 |
三つ割り | W:2300mm | 4ランク | オイル仕上げ | 620,563 |
三つ割り | W:2300mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 631,363 |
三つ割り | W:2300mm | MS | オイル仕上げ | 769,873 |
三つ割り | W:2300mm | MS | ウレタン仕上げ | 780,673 |
三つ割り | W:2300mm | MY/SS | オイル仕上げ | 851,720 |
三つ割り | W:2300mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 862,520 |
三つ割り | W:2300mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 1,001,030 |
三つ割り | W:2300mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 1,011,830 |
三つ割り | W:2400mm | 1ランク | オイル仕上げ | 544,744 |
三つ割り | W:2400mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 555,544 |
三つ割り | W:2400mm | 2ランク | オイル仕上げ | 574,891 |
三つ割り | W:2400mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 585,691 |
三つ割り | W:2400mm | 3ランク | オイル仕上げ | 616,429 |
三つ割り | W:2400mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 627,229 |
三つ割り | W:2400mm | 4ランク | オイル仕上げ | 654,164 |
三つ割り | W:2400mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 664,964 |
三つ割り | W:2400mm | MS | オイル仕上げ | 812,600 |
三つ割り | W:2400mm | MS | ウレタン仕上げ | 823,400 |
三つ割り | W:2400mm | MY/SS | オイル仕上げ | 899,473 |
三つ割り | W:2400mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 910,273 |
三つ割り | W:2400mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 1,057,909 |
三つ割り | W:2400mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 1,068,709 |
三つ割り | W:2500mm | 1ランク | オイル仕上げ | 572,037 |
三つ割り | W:2500mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 582,837 |
三つ割り | W:2500mm | 2ランク | オイル仕上げ | 603,913 |
三つ割り | W:2500mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 614,713 |
三つ割り | W:2500mm | 3ランク | オイル仕上げ | 647,852 |
三つ割り | W:2500mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 658,652 |
三つ割り | W:2500mm | 4ランク | オイル仕上げ | 687,765 |
三つ割り | W:2500mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 698,565 |
三つ割り | W:2500mm | MS | オイル仕上げ | 855,327 |
三つ割り | W:2500mm | MS | ウレタン仕上げ | 866,127 |
三つ割り | W:2500mm | MY/SS | オイル仕上げ | 947,226 |
三つ割り | W:2500mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 958,026 |
三つ割り | W:2500mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 1,114,788 |
三つ割り | W:2500mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 1,125,588 |
三つ割り | W:2600mm | 1ランク | オイル仕上げ | 599,330 |
三つ割り | W:2600mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 610,130 |
三つ割り | W:2600mm | 2ランク | オイル仕上げ | 632,935 |
三つ割り | W:2600mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 643,735 |
三つ割り | W:2600mm | 3ランク | オイル仕上げ | 679,275 |
三つ割り | W:2600mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 690,075 |
三つ割り | W:2600mm | 4ランク | オイル仕上げ | 721,366 |
三つ割り | W:2600mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 732,166 |
三つ割り | W:2600mm | MS | オイル仕上げ | 898,054 |
三つ割り | W:2600mm | MS | ウレタン仕上げ | 908,854 |
三つ割り | W:2600mm | MY/SS | オイル仕上げ | 994,979 |
三つ割り | W:2600mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 1,005,779 |
三つ割り | W:2600mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 1,171,667 |
三つ割り | W:2600mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 1,182,467 |
三つ割り | W:2700mm | 1ランク | オイル仕上げ | 626,623 |
三つ割り | W:2700mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 637,423 |
三つ割り | W:2700mm | 2ランク | オイル仕上げ | 661,957 |
三つ割り | W:2700mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 672,757 |
三つ割り | W:2700mm | 3ランク | オイル仕上げ | 710,698 |
三つ割り | W:2700mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 721,498 |
三つ割り | W:2700mm | 4ランク | オイル仕上げ | 754,967 |
三つ割り | W:2700mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 765,767 |
三つ割り | W:2700mm | MS | オイル仕上げ | 940,781 |
三つ割り | W:2700mm | MS | ウレタン仕上げ | 951,581 |
三つ割り | W:2700mm | MY/SS | オイル仕上げ | 1,042,732 |
三つ割り | W:2700mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 1,053,532 |
三つ割り | W:2700mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 1,228,546 |
三つ割り | W:2700mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 1,239,346 |
三つ割り | W:2800mm | 1ランク | オイル仕上げ | 653,916 |
三つ割り | W:2800mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 664,716 |
三つ割り | W:2800mm | 2ランク | オイル仕上げ | 690,976 |
三つ割り | W:2800mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 701,776 |
三つ割り | W:2800mm | 3ランク | オイル仕上げ | 742,121 |
三つ割り | W:2800mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 752,921 |
三つ割り | W:2800mm | 4ランク | オイル仕上げ | 788,568 |
三つ割り | W:2800mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 799,368 |
三つ割り | W:2800mm | MS | オイル仕上げ | 983,508 |
三つ割り | W:2800mm | MS | ウレタン仕上げ | 994,308 |
三つ割り | W:2800mm | MY/SS | オイル仕上げ | 1,090,485 |
三つ割り | W:2800mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 1,101,285 |
三つ割り | W:2800mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 1,285,425 |
三つ割り | W:2800mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 1,296,225 |
三つ割り | W:2900mm | 1ランク | オイル仕上げ | 681,209 |
三つ割り | W:2900mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 692,009 |
三つ割り | W:2900mm | 2ランク | オイル仕上げ | 720,001 |
三つ割り | W:2900mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 730,801 |
三つ割り | W:2900mm | 3ランク | オイル仕上げ | 773,544 |
三つ割り | W:2900mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 784,344 |
三つ割り | W:2900mm | 4ランク | オイル仕上げ | 822,169 |
三つ割り | W:2900mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 832,969 |
三つ割り | W:2900mm | MS | オイル仕上げ | 1,026,235 |
三つ割り | W:2900mm | MS | ウレタン仕上げ | 1,037,035 |
三つ割り | W:2900mm | MY/SS | オイル仕上げ | 1,138,238 |
三つ割り | W:2900mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 1,149,038 |
三つ割り | W:2900mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 1,342,304 |
三つ割り | W:2900mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 1,353,104 |
三つ割り | W:3000mm | 1ランク | オイル仕上げ | 708,502 |
三つ割り | W:3000mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 719,302 |
三つ割り | W:3000mm | 2ランク | オイル仕上げ | 749,023 |
三つ割り | W:3000mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 759,823 |
三つ割り | W:3000mm | 3ランク | オイル仕上げ | 804,967 |
三つ割り | W:3000mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 815,767 |
三つ割り | W:3000mm | 4ランク | オイル仕上げ | 855,770 |
三つ割り | W:3000mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 866,570 |
三つ割り | W:3000mm | MS | オイル仕上げ | 1,068,962 |
三つ割り | W:3000mm | MS | ウレタン仕上げ | 1,079,762 |
三つ割り | W:3000mm | MY/SS | オイル仕上げ | 1,185,991 |
三つ割り | W:3000mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 1,196,791 |
三つ割り | W:3000mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 1,399,183 |
三つ割り | W:3000mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 1,409,983 |
二つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | 1ランク | オイル仕上げ | 415,256 |
二つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | 1ランク | ウレタン仕上げ | 426,056 |
二つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | 2ランク | オイル仕上げ | 441,383 |
二つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | 2ランク | ウレタン仕上げ | 452,183 |
二つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | 3ランク | オイル仕上げ | 473,316 |
二つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | 3ランク | ウレタン仕上げ | 484,116 |
二つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | 4ランク | オイル仕上げ | 484,929 |
二つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | 4ランク | ウレタン仕上げ | 495,729 |
二つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | MS | オイル仕上げ | 601,050 |
二つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | MS | ウレタン仕上げ | 611,850 |
二つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | MY/SS | オイル仕上げ | 662,014 |
二つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | MY/SS | ウレタン仕上げ | 672,814 |
二つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 769,427 |
二つ割り | W:1700mm(2Pサイズ) | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 780,227 |
二つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | 1ランク | オイル仕上げ | 435,577 |
二つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | 1ランク | ウレタン仕上げ | 446,377 |
二つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | 2ランク | オイル仕上げ | 458,801 |
二つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | 2ランク | ウレタン仕上げ | 469,601 |
二つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | 3ランク | オイル仕上げ | 490,735 |
二つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | 3ランク | ウレタン仕上げ | 501,535 |
二つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | 4ランク | オイル仕上げ | 519,765 |
二つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | 4ランク | ウレタン仕上げ | 530,565 |
二つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | MS | オイル仕上げ | 641,693 |
二つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | MS | ウレタン仕上げ | 652,493 |
二つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | MY/SS | オイル仕上げ | 708,463 |
二つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | MY/SS | ウレタン仕上げ | 719,263 |
二つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 830,390 |
二つ割り | W:2000mm(3Pサイズ) | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 841,190 |
二つ割り | W:2100mm | 1ランク | オイル仕上げ | 462,865 |
二つ割り | W:2100mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 473,665 |
二つ割り | W:2100mm | 2ランク | オイル仕上げ | 487,825 |
二つ割り | W:2100mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 498,625 |
二つ割り | W:2100mm | 3ランク | オイル仕上げ | 522,160 |
二つ割り | W:2100mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 532,960 |
二つ割り | W:2100mm | 4ランク | オイル仕上げ | 553,361 |
二つ割り | W:2100mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 564,161 |
二つ割り | W:2100mm | MS | オイル仕上げ | 684,419 |
二つ割り | W:2100mm | MS | ウレタン仕上げ | 695,219 |
二つ割り | W:2100mm | MY/SS | オイル仕上げ | 756,214 |
二つ割り | W:2100mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 767,014 |
二つ割り | W:2100mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 887,272 |
二つ割り | W:2100mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 898,072 |
二つ割り | W:2200mm | 1ランク | オイル仕上げ | 490,158 |
二つ割り | W:2200mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 500,958 |
二つ割り | W:2200mm | 2ランク | オイル仕上げ | 516,847 |
二つ割り | W:2200mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 527,647 |
二つ割り | W:2200mm | 3ランク | オイル仕上げ | 553,583 |
二つ割り | W:2200mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 564,383 |
二つ割り | W:2200mm | 4ランク | オイル仕上げ | 586,962 |
二つ割り | W:2200mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 597,762 |
二つ割り | W:2200mm | MS | オイル仕上げ | 727,146 |
二つ割り | W:2200mm | MS | ウレタン仕上げ | 737,946 |
二つ割り | W:2200mm | MY/SS | オイル仕上げ | 803,967 |
二つ割り | W:2200mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 814,767 |
二つ割り | W:2200mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 944,151 |
二つ割り | W:2200mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 954,951 |
二つ割り | W:2300mm | 1ランク | オイル仕上げ | 517,451 |
二つ割り | W:2300mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 528,251 |
二つ割り | W:2300mm | 2ランク | オイル仕上げ | 545,869 |
二つ割り | W:2300mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 556,669 |
二つ割り | W:2300mm | 3ランク | オイル仕上げ | 585,006 |
二つ割り | W:2300mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 595,806 |
二つ割り | W:2300mm | 4ランク | オイル仕上げ | 620,563 |
二つ割り | W:2300mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 631,363 |
二つ割り | W:2300mm | MS | オイル仕上げ | 769,873 |
二つ割り | W:2300mm | MS | ウレタン仕上げ | 780,673 |
二つ割り | W:2300mm | MY/SS | オイル仕上げ | 851,720 |
二つ割り | W:2300mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 862,520 |
二つ割り | W:2300mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 1,001,030 |
二つ割り | W:2300mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 1,011,830 |
二つ割り | W:2400mm | 1ランク | オイル仕上げ | 544,744 |
二つ割り | W:2400mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 555,544 |
二つ割り | W:2400mm | 2ランク | オイル仕上げ | 574,891 |
二つ割り | W:2400mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 585,691 |
二つ割り | W:2400mm | 3ランク | オイル仕上げ | 616,429 |
二つ割り | W:2400mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 627,229 |
二つ割り | W:2400mm | 4ランク | オイル仕上げ | 654,164 |
二つ割り | W:2400mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 664,964 |
二つ割り | W:2400mm | MS | オイル仕上げ | 812,600 |
二つ割り | W:2400mm | MS | ウレタン仕上げ | 823,400 |
二つ割り | W:2400mm | MY/SS | オイル仕上げ | 899,473 |
二つ割り | W:2400mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 910,273 |
二つ割り | W:2400mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 1,057,909 |
二つ割り | W:2400mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 1,068,709 |
二つ割り | W:2500mm | 1ランク | オイル仕上げ | 572,037 |
二つ割り | W:2500mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 582,837 |
二つ割り | W:2500mm | 2ランク | オイル仕上げ | 603,913 |
二つ割り | W:2500mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 614,713 |
二つ割り | W:2500mm | 3ランク | オイル仕上げ | 647,852 |
二つ割り | W:2500mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 658,652 |
二つ割り | W:2500mm | 4ランク | オイル仕上げ | 687,765 |
二つ割り | W:2500mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 698,565 |
二つ割り | W:2500mm | MS | オイル仕上げ | 855,327 |
二つ割り | W:2500mm | MS | ウレタン仕上げ | 866,127 |
二つ割り | W:2500mm | MY/SS | オイル仕上げ | 947,226 |
二つ割り | W:2500mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 958,026 |
二つ割り | W:2500mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 1,114,788 |
二つ割り | W:2500mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 1,125,588 |
二つ割り | W:2600mm | 1ランク | オイル仕上げ | 599,330 |
二つ割り | W:2600mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 610,130 |
二つ割り | W:2600mm | 2ランク | オイル仕上げ | 632,935 |
二つ割り | W:2600mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 643,735 |
二つ割り | W:2600mm | 3ランク | オイル仕上げ | 679,275 |
二つ割り | W:2600mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 690,075 |
二つ割り | W:2600mm | 4ランク | オイル仕上げ | 721,366 |
二つ割り | W:2600mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 732,166 |
二つ割り | W:2600mm | MS | オイル仕上げ | 898,054 |
二つ割り | W:2600mm | MS | ウレタン仕上げ | 908,854 |
二つ割り | W:2600mm | MY/SS | オイル仕上げ | 994,979 |
二つ割り | W:2600mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 1,005,779 |
二つ割り | W:2600mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 1,171,667 |
二つ割り | W:2600mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 1,182,467 |
二つ割り | W:2700mm | 1ランク | オイル仕上げ | 626,623 |
二つ割り | W:2700mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 637,423 |
二つ割り | W:2700mm | 2ランク | オイル仕上げ | 661,957 |
二つ割り | W:2700mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 672,757 |
二つ割り | W:2700mm | 3ランク | オイル仕上げ | 710,698 |
二つ割り | W:2700mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 721,498 |
二つ割り | W:2700mm | 4ランク | オイル仕上げ | 754,967 |
二つ割り | W:2700mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 765,767 |
二つ割り | W:2700mm | MS | オイル仕上げ | 940,781 |
二つ割り | W:2700mm | MS | ウレタン仕上げ | 951,581 |
二つ割り | W:2700mm | MY/SS | オイル仕上げ | 1,042,732 |
二つ割り | W:2700mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 1,053,532 |
二つ割り | W:2700mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 1,228,546 |
二つ割り | W:2700mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 1,239,346 |
二つ割り | W:2800mm | 1ランク | オイル仕上げ | 653,916 |
二つ割り | W:2800mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 664,716 |
二つ割り | W:2800mm | 2ランク | オイル仕上げ | 690,976 |
二つ割り | W:2800mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 701,776 |
二つ割り | W:2800mm | 3ランク | オイル仕上げ | 742,121 |
二つ割り | W:2800mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 752,921 |
二つ割り | W:2800mm | 4ランク | オイル仕上げ | 788,568 |
二つ割り | W:2800mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 799,368 |
二つ割り | W:2800mm | MS | オイル仕上げ | 983,508 |
二つ割り | W:2800mm | MS | ウレタン仕上げ | 994,308 |
二つ割り | W:2800mm | MY/SS | オイル仕上げ | 1,090,485 |
二つ割り | W:2800mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 1,101,285 |
二つ割り | W:2800mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 1,285,425 |
二つ割り | W:2800mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 1,296,225 |
二つ割り | W:2900mm | 1ランク | オイル仕上げ | 681,209 |
二つ割り | W:2900mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 692,009 |
二つ割り | W:2900mm | 2ランク | オイル仕上げ | 720,001 |
二つ割り | W:2900mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 730,801 |
二つ割り | W:2900mm | 3ランク | オイル仕上げ | 773,544 |
二つ割り | W:2900mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 784,344 |
二つ割り | W:2900mm | 4ランク | オイル仕上げ | 822,169 |
二つ割り | W:2900mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 832,969 |
二つ割り | W:2900mm | MS | オイル仕上げ | 1,026,235 |
二つ割り | W:2900mm | MS | ウレタン仕上げ | 1,037,035 |
二つ割り | W:2900mm | MY/SS | オイル仕上げ | 1,138,238 |
二つ割り | W:2900mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 1,149,038 |
二つ割り | W:2900mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 1,342,304 |
二つ割り | W:2900mm | ヌメ革/KW | ウレタン仕上げ | 1,353,104 |
二つ割り | W:3000mm | 1ランク | オイル仕上げ | 708,502 |
二つ割り | W:3000mm | 1ランク | ウレタン仕上げ | 719,302 |
二つ割り | W:3000mm | 2ランク | オイル仕上げ | 749,023 |
二つ割り | W:3000mm | 2ランク | ウレタン仕上げ | 759,823 |
二つ割り | W:3000mm | 3ランク | オイル仕上げ | 804,967 |
二つ割り | W:3000mm | 3ランク | ウレタン仕上げ | 815,767 |
二つ割り | W:3000mm | 4ランク | オイル仕上げ | 855,770 |
二つ割り | W:3000mm | 4ランク | ウレタン仕上げ | 866,570 |
二つ割り | W:3000mm | MS | オイル仕上げ | 1,068,962 |
二つ割り | W:3000mm | MS | ウレタン仕上げ | 1,079,762 |
二つ割り | W:3000mm | MY/SS | オイル仕上げ | 1,185,991 |
二つ割り | W:3000mm | MY/SS | ウレタン仕上げ | 1,196,791 |
二つ割り | W:3000mm | ヌメ革/KW | オイル仕上げ | 1,399,183 |
